Laporan IPL RT

Juni 2025

*Data direkap di minggu terakhir bulan berjalan (tgl 24-26)

# Rumah Tgl Bayar Keterangan Nominal
1 F-1 02/06/25 Rp135.000
2 F-2 02/06/25 Rp135.000
3 F-3 02/06/25 Rp135.000
4 F-4 04/06/25 Rp135.000
5 F-5 04/06/25 Rp135.000
6 F-6 29/06/25 Juni-July Rp135.000
7 F-7 03/05/25 Rp135.000
8 F-8 belum bayar Rp-
9 F-9 04/06/25 Rp135.000
10 F-10 25/06/25 Rp135.000
11 F-11 belum bayar Rp-
12 F-12 01/06/25 Rp135.000
13 F-14 08/01/25 Bayar 1 tahun Rp135.000
14 F-15 23/03/25 Rp135.000
15 F-16 31/05/25 Rp135.000
16 F-17 26/01/25 Rp135.000
17 F-18 27/05/25 Rp135.000
18 F-19 belum bayar Rp-
19 F-20 04/06/25 Rp135.000
20 F-21 13/06/25 Rp135.000
21 F-22 belum bayar Rp-
22 F-23 03/06/25 Rp135.000
23 F-24 24/06/25 Cash 150 rb. Sisa masuk kas rt Rp135.000
24 F-25 05/06/25 Rp135.000
25 F-26 belum bayar Rp-
26 F-27 30/05/25 Rp135.000
27 F-28 25/06/25 Dispensasi Rp0
28 F-29 30/04/25 Rp135.000
29 F-30 01/06/25 Rp135.000
30 F-31 28/04/25 Rp135.000
31 F-32 04/06/25 Rp135.000
32 F-33 21/07/25 Rp135.000
33 F-34 09/06/25 Rp135.000
34 F-35 25/06/25 Rp135.000
35 F-36 belum bayar Rp-
36 F-37 29/01/25 Rp135.000
37 F-38 13/06/25 Rp135.000
38 F-39 25/02/25 Rp135.000
39 F-40 17/06/25 Rp135.000
40 F-41 26/06/25 Rp135.000
41 F-42 30/06/25 Rp135.000
42 F-43 27/05/25 Rp135.000
43 F-44 27/05/25 Rp135.000
44 F-45 29/06/25 Rp135.000
45 F-46 belum bayar Rp-
Total Bayar Rp4.995.000
Jumlah Belum Bayar 7
Jumlah Bayar setelah Tanggal 20 9
Jumlah Bayar via Cash 6